[a]



| KRÄFTE | PALI | ERLÄUTERUNG | ART |
| Maggische Kräfte | iddhi-vidhā | Vervielfachung, unsichtbar machen, durch Wände gehen, über Wasser gehen, Erde durchqueren, in der Luft schweben | samādhi |
| Himmlisches Ohr | dibbā-sota | himmlische wie menschliche Töne, ferne wie nahe hören | samādhi |
| Herzensdurchschauung anderer | ceto-pariya-ñāna | ob mit Gier, Hass, Verblendung, eingengt verkrampft, zerstreut, unent-faltet oder ohne mit heilsamen Geistesfaktoren | samādhi |
| Frühe Daseinsformen wissen | pubbe-nivās'ānussati-ñāna) | Wissen um frühere Daseinsformen: eine oder mehrere Geburten, Welten | samādhi |
| Himmlisches Auge | dibba-cakkh-ñāna | Wissen um Daseinswege von glücklichen und unglücklichen Wesen je nach ihren Handlungen | samadhi |
| Wahnversiegung | āsavakkhaya-ñāna | Wissen um Wahn- und Triebversiegung, indem er selber erkennt und verwirklicht. | überweltlich vipassanā |

| 1. Rechte Anschauung (Samma Ditthi) | 1. Weisheit (pañña) |
| 2. Rechtes Denken (Samma Sankappo) | |
| 3. Rechte Rede (Samma Vaca) | 2. Ethik (sīla) |
| 4. Rechte Handlung (Samma Kammanto) | |
| 5. Rechter Lebenserwerb (Samma Ajivo) | |
| 6. Rechte Anstrengung (Samma Vayamo) | 3. Sammlung (samādhi) ( im weiteren Sinn) |
| 7. Rechte Achtsamkeit (Samma Sati) | |
| 8. Rechte Konzentration im engeren Sinne (Samma Samadhi) |







| ariya\Fessel | atta- ditthi | vici- kicchā | sīla- bbata- parā- māsa | kāma- rāga | dosa | rūpa- rāga | arūpa- rāga | māna | du- dhacca | aviccā |
| sotāpanna | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
| sakadāgāmi | ¤ | ¤ | ¤ | |||||||
| anāgami | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | |||||
| arahat | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |































| (1) Khuddaka Patha | (7) Petavatthu | |
| (13) Apadana|(2) Dhammapada | (8) Theragatha | |
| (14) Buddhavamsa|(3) Udana | (9) Therigatha | |
| (15) Cariya Pitaka|(4) Itivuttaka | (10) Jataka | (16) Netti |



























| Vokale | a,ā | i,ī | u,ū | e | o |
| Konsonaten | Verschlusslaute stimmlos unaspiriert | Verschlusslaute stimmlos aspiriert | Verschlusslaute stimmhaft unaspiriert | Verschlusslaute stimmhaft spiriert | Nasale |
| Kehllaute | k | kh | g | gh | ṅ |
| Gaumenlaute | c | ch | j | jh | ñ |
| Zerebrallaute | ṭ | ṭh | ḍ | ḍh | ṇ |
| Zahnlaute | t | th | d | dh | n |
| Lippenlaute | p | ph | b | bh | m |
| Halbvokale | y | v | |||
| Liquide | r | l | ḷ | ||
| Zischlaute | s | ||||
| Hauchlaute | h | ||||

| Tahoma | Der Font enthält alle Sonderzeichen in Pali und wird standardmäßig mit Windows 2000 oder XP mitgeliefert.Tahoma ist eine serifenlose Linear-Antiqua-Schrift, die 1995 von Matthew Carter für Microsoft entworfen wurde. Sie ist nahezu identisch mit der Verdana, hat aber einen geringeren Buchstabenabstand und der Umfang der Unicode-Unterstützung wurde vergrößert. Falls mit dieser Web-Seite Probleme mit der Darstellung der Sonderzeichen haben laden sie diesen Font herunterladen und kopieren ihn unter dem Verzeichnis "\windows\fonts " auf ihren Computer. | Freier Download |
| MS Arial Unicode | MS Arial Unicode ist ein sehr umfassender Code mit ca. 40.000 alphabetischen und ideographischen Zeichen; er wird mit Windows 2000 oder XP mitgeliefert | Kein freier Download |
| VU Arial | Entspicht dem Arial-Font jedoch mit einem eingeschränkteren Zeichenvorrat. Er enthält jedoch alle Pali- und Sanskrit-Sonderzeichen. | Freier Download |
| VU Times | Entspicht dem Times-Font jedoch ergänzt um alle Pali- und Sanskrit-Sonderzeichen. | Freier Download |
| CN Times | Entspicht dem Times-Font jedoch ergänzt um alle Pali- und Sanskrit-Sonderzeichen. | Freier Download |





| Pali-Sonderzeichen | Hexadezimal | Dezimal | Html-Notation (hexadezimal) | Html-Notation (dezima) | |
| Unicode-Bereich|Ā | 0100 | 256 | "Ā" | "& #256" | |
| Lateinisch-Erweitert A|ā | 0101 | 257 | "ā" | "& #257" | |
| Lateinisch-Erweitert A|Ī | 012A | 298 | "Ī" | "& #298" | |
| Lateinisch-Erweitert A|ī | 012B | 299 | "ī" | "& #299" | |
| Lateinisch-Erweitert A|Ū | 016A | 362 | "Ū" | "& #362" | |
| Lateinisch-Erweitert A|ū | 016B | 363 | "& #x016B" | "& #363" | |
| Lateinisch-Erweitert A|Ḍ | 1E0C | 7692 | "Ḍ" | "& #7692" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|ḍ | 1E0D | 7693 | "ḍ" | "& #7693" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|Ḷ | 1E36 | 7734 | "Ḷ" | "& #7734" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|ḷ | 1E37 | 7735 | "ḷ" | "& #7735" | |
| Leiteinisch-Zusatz(erweitert)|Ṁ | 1E40 | 7744 | "Ṁ" | "& #7744" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|ṁ | 1E41 | 7745 | "ṁ" | "& #7745" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|Ṃ | 1E42 | 7746 | "Ṃ" | "& #7746" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|ṃ | 1E43 | 7747 | "ṃ" | "& #7747" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|Ṅ | 1E44 | 7748 | "Ṅ" | "& #7748" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|ṅ | 1E45 | 7749 | "ṅ" | "& #7749" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|Ṇ | 1E46 | 7750 | "Ṇ" | "& #7750" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|ṇ | 1E47 | 7751 | "ṇ" | "& #7751" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|Ṭ | 1E6C | 7788 | "Ṭ" | "& #7788" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|ṭ | 1E6D | 7789 | "ṭ" | "& #7789" | |
| Lateinisch-Zusatz(erweitert)|Ñ | 00D1 | 209 | "Ñ" | "& #209" | |
| Lateinische-1-Zusatz|ñ | 00F1 | 241 | "ñ" | "& #241" | Lateinisch-1-Zusatz |







| Drei Lebenzeiten | Zwölf Glieder | Zwanzig Erscheinungsformen | Drei Verknüpfungen | Vier Gruppen |
|---|---|---|---|---|
| vergangen | 1. Unwissenheit 2. Karmaformationen | 5 Ursachen: 1. Unwissenheit 2. Begehren 3. Anhaften 4. Werdeprozess 5. Karmaformationen | 1. Vergangenheit (x) Gegenwart 2. Gefühl (x) Begehren 3. Gegenwart (x) Zukunft | 1 |
| gegenwärtig | 3. Bewußtsein 4. Geistiges/Körperliches 5. Bewußtseins- grundlage 6. Bewußtseineindruck 7.Gefühl | 5 Wirkungen: 1. Bewußtsein 2. Geistiges/Körperliches 3. Bewußtseins- grundlagen 4. Bewußtseinseindruck 5. Gefühl | 2 | |
| 8. Begehren 9.Anhaften 10.Werdeprozess | 5 Ursachen: 1. Unwissenheit 2. Begehren 3. Anhaften 4. Werdeprozess 5. Karmaformationen | 3 | ||
| zukünftig | 11. Wiedergeburt 12. Altern und Sterben | 5 Wirkungen: 1. Bewußtsein 2. Geistiges/Körperliches 3.Bewußtseins- grundlagen 4. Bewußtseinseindruck 5. Gefühl | 4 |



























































